Hengshui Qualified Filter Screen Co., Ltd. sales@metalconveyorbelt.com 86-318-7595879
Jauh di dalam tambang, di samping tungku baja, dan di tengah deru pabrik semen, sebuah kekuatan senyap terus mengangkut material, menahan keausan intensitas tinggi sambil memastikan produksi industri tanpa gangguan. Ini adalah ban berjalan tugas berat M-24—produk kelas industri yang terkenal karena kinerja dan keandalannya yang luar biasa.
Ban berjalan M-24 adalah solusi serbaguna dan berkinerja tinggi yang dirancang untuk aplikasi beban berat. Direkayasa untuk tahan terhadap kondisi pengoperasian yang keras, ini adalah pilihan utama untuk industri seperti pertambangan, konstruksi, dan manufaktur semen. Dibuat dari bahan premium, ban M-24 menawarkan ketahanan abrasi, toleransi benturan, dan kekuatan sobek yang luar biasa. Strukturnya yang kuat memastikan pengoperasian yang andal dan masa pakai yang diperpanjang, bahkan di bawah beban ekstrem dan lingkungan yang menantang.
Dengan traksi dan cengkeraman yang unggul, ban M-24 secara efisien mengangkut material dalam jarak jauh dan kemiringan yang curam. Desain multi-lapisnya menampilkan penutup karet yang tahan lama dan inti yang diperkuat, meningkatkan fleksibilitas dan kapasitas penahan beban. Terdiri dari karet sintetis dan penguat kain, M-24 dapat beradaptasi dengan berbagai aplikasi industri. "M" dalam M-24 adalah singkatan dari "modified" (dimodifikasi), sedangkan "24" menunjukkan kekuatan putus minimum ban dalam megapaskal (MPa).
Kinerja luar biasa ban berjalan M-24 membuatnya sangat diperlukan di berbagai industri:
Ban M-24 unggul dalam aplikasi industri karena atribut utamanya:
Parameter teknis ban M-24 mencerminkan kinerjanya yang kuat:
| Standar | Karet Penutup | Kekuatan Tarik (MPa) | Perpanjangan saat Putus (%) | Ketahanan Abrasi (mm³) | Daya Rekat Penutup ke Lapisan (N/mm) (≤1.9mm) | Daya Rekat Penutup ke Lapisan (N/mm) (>1.9mm) | Daya Rekat Lapisan ke Lapisan (N/mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS 1332-N17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4 | 4.8 | 6 |
| AS 1332-M24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4 | 4.8 | 6 |
| Standar | Karet Penutup | Kekuatan Tarik (MPa) | Perpanjangan saat Putus (%) | Ketahanan Abrasi (mm³) | Daya Rekat Penutup ke Lapisan (N/mm) (≤1.9mm) | Daya Rekat Penutup ke Lapisan (N/mm) (>1.9mm) | Daya Rekat Lapisan ke Lapisan (N/mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMA-I | 17 | 400 | 200 | 3 | 4 | 4.4 | 4 |
| RMA-II | 14 | 400 | 250 | 3 | 4 | 4.4 | 4 |
| Standar | Karet Penutup | Kekuatan Tarik (MPa) | Perpanjangan saat Putus (%) | Ketahanan Abrasi (mm³) | Daya Rekat Penutup ke Lapisan (N/m) (≤1.5mm) | Daya Rekat Penutup ke Lapisan (N/mm) (>1.5mm) | Daya Rekat Lapisan ke Lapisan (N/mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 22102-Z | 15 | 350 | 250 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-W | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-Y | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-X | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5 |
Untuk memastikan stabilitas dan kinerja jangka panjang, perawatan rutin sangat penting. Pembersihan yang tepat, penyesuaian tegangan, dan penggantian komponen yang aus tepat waktu direkomendasikan untuk memaksimalkan masa pakai operasional ban.